| | |
---|
| Измерительный инструмент | |
| Угломер | |
UGL-101 | Угломер электронный UGL-101 | 1560.78 |
UGL-102 | Уровень электронный магнитный, угломер UGL-102 | 2580.00 |
| Угольник | |
MAG605 | MAG605 Угольник магнитный для сварки отключаемый | 1634.78 |
MAG613 | MAG613 Угольник магнитный для сварки универсальный | 329.65 |
MAG622 | MAG622 Контакт магнитный сварочного кабеля | 807.30 |
MAG610 | Набор магнитных угольников для сварки MAG610 | 511.29 |
MAG602 | MAG602 Угольник магнитный для сварки | 457.47 |
MAG603 | MAG603 Угольник магнитный для сварки | 598.00 |
MAG615 | MAG615 Угольник магнитный для сварки универсальный | 598.00 |
MAG601 | MAG601 Угольник магнитный для сварки | 329.65 |
MAG606 | MAG606 Угольник магнитный для сварки отключаемый | 2246.99 |
MAG614 | MAG614 Угольник магнитный для сварки универсальный | 457.47 |
| Оборудование | |
| Горн | |
VT1-4 | Вентилятор для горна кузнечного | 12718.08 |
VT1-2 | Вентилятор для горна кузнечного | 3626.64 |
VT1-3 | Вентилятор для горна кузнечного | 6922.08 |
GOR-1 | Горн с горелкой (пропан, воздух) | 27622.08 |
VT1-2,5 | Вентилятор для горна кузнечного | 4554.00 |
| Молот кузнечный | |
KM1-16R | Молот кузнечный пневматический, 16kg | 109503.00 |
KM1-25R | Молот кузнечный пневматический, 25kg | 228528.00 |
KM1-20R | Молот кузнечный пневматический, 20kg | 157982.40 |
| Нагреватель индукционный | |
HD-25KW | Нагреватель индукционный 25kW | 286305.84 |
HD-25DG | Нагреватель индукционный 25kW (охлаждением не комплектуется)
напряжение 380V | 213127.20 |
HD-15DG | Нагреватель индукционный 15kW (охлаждением не комплектуется)
напряжение 220V | 153411.84 |
| Наковальня | |
SA1-30S | Наковальня кузнечная, 30кг | 12395.16 |
SA1-5S | Наковальня кузнечная, 5кг | 2782.08 |
SA1-20S | Наковальня кузнечная, 20кг | 9043.60 |
SA1-50S | Наковальня кузнечная, 50кг | 25701.12 |
SA1-10S | Наковальня кузнечная, 10кг | 4968.00 |
SA1-15S | Наковальня кузнечная, 15кг | 7948.80 |
| Пресс гидравлический | |
GP1-16 | Пресс гидравлический горизонтальный | 361869.12 |
| Станки для художественной ковки | |
UNV3-mini | Станок универсальный для завитков, трубогиб. | 295099.20 |
UNV3 | Станок универсальный для завитков, трубогиб, скручивания, "корзинок", изготовления колец (380V) | 390733.20 |
V2-16 | Станок для гибки завитков, скручивания, "корзинок" | 218757.60 |
UNV3-LP | Блок формовки "лапки" для станка UNV3 | 65329.20 |
UNV3-220V | Станок универсальный для завитков, трубогиб, скручивания, "корзинок", изготовления колец (220V) | 391138.00 |
PR1-60 | Станок художественного проката | 786682.80 |
LP-120 | Станок для формовки плотной "лапки" | 280551.24 |
V1-16 | Cтанок для гибки завитков | 200665.80 |
UNV3-R | Оснастка к станку UNV3 для изготовления колец | 59367.60 |
UNV3-02 | Станок универсальный кузнечный (380V) | 452932.56 |
TR3-25 | Станок автомат. для "корзинок", скручивания, колец | 192280.00 |
LP4N | Станок для формовки "лапок" | 191963.52 |
| Оснастка расходка | |
| Втулка | |
S13.21-22-126 | Втулка для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 44.85 |
| Колесо | |
GM15-11 | Ведомое колесо для GM15-150/2-B | 12801.80 |
GM12-11 | Ведомое колесо для GM12-75-B | 6400.90 |
GM1-11 | Ведомое колесо для GM1-100-B | 3520.15 |
S13.31-124 | Колесо для S13.31-H100x150-B | 109.80 |
GM15-59 | Ведущее колесо для GM15-150/2-B | 8214.45 |
S13.21-22-94 | Червячное колесо для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 640.55 |
GM12-59 | Ведущее колесо для GM12-75-B | 5333.70 |
GM1-59 | Ведущее колесо для GM1-100-B | 1963.05 |
| Лезвие запасное | |
MR-L | Запасные лезвия для MR2 | 1043.28 |
MR1-L | Запасные лезвия для MR1 | 1159.20 |
| Оправка | |
PR1-BM015 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 19382.10 |
PR1-TM030 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 26390.20 |
R51.25x25 | комплект оправки к ETB51-40HV для профильной трубы 25x25x1,5мм | 9936.00 |
PR1-FGM 30-50 | Оправка Для труб 30+50mm 2шт. 7.5 | 32209.20 |
GP1-M010 | Комплект из 2 штампов 34 | 28467.10 |
PR1-BM010 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 19382.10 |
PR1-TM021-2 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 25498.00 |
PR1-FGM 20-60 | Оправка Для труб 20+60mm 2шт. 7.5 | 31776.80 |
GP1-M007 | Комплект из 2 штампов 45.6 | 29678.05 |
PR1-BM007 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 18819.75 |
PR1-TM020 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 24421.40 |
R40.d43 | комплект оправки для MTB40-50 для круглой трубы Ф43 мм (+0,2мм) | 14854.55 |
PR1-EM001 10-12 | Оправка Для прутка ?10 и ?12mm 2шт. 15 | 31776.80 |
GP1-M004 | Комплект из 2 штампов 26.8 | 26044.05 |
PR1-BM003 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 28531.50 |
PR1-TM011 | Оправка Для полосы 40-50mm?1шт. 4 | 21199.10 |
R40.40x40 | комплект оправки для MTB40-50 для профильной трубы 40x40x2,5мм | 14854.55 |
PR1-FM005 10-12 | Оправка Для квадрата 10+12mm 2шт. 15 | 23622.15 |
GP1-M001 | Комплект из 2 штампов 37.5 | 27256.15 |
GP1-M036 | Комплект из 2 штампов 67 | 27256.15 |
PR1-TM003 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 26390.20 |
R40.15x15 | комплект оправки для MTB40-50 для профильной трубы 15x15x1,5мм | 11012.40 |
PR1-FM003 10-12 | Оправка Для квадрата 10+12mm 2 шт. 15 | 29678.05 |
V2-M018 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 5.26 | 14717.70 |
GP1-M033 | Комплект из 2 штампов 49.5 | 27861.05 |
PR1-BM058 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 23578.45 |
PR1-FM002 | Оправка Для квадрата 10+14mm?2шт. 7.5 | 29678.05 |
JGC-M007 (M008) | Оправка для станка LP-4 эксцентр "1/2 волна+ чистая(пара) | 34610.40 |
V2-M015 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 9.3 | 14717.70 |
GP1-M030 | Комплект из 2 штампов 75.5 | 27256.15 |
PR1-BM038 | Оправка Для полосы 60mm?1шт. 4 | 24421.40 |
PR1-FM001 | Оправка Для квадрата 10+12mm?2шт. 7.5 | 29678.05 |
JGC-M005 | Оправка для станка LP-4 эксцентриковая "чистая" (пара) | 34610.40 |
V2-M012 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 4.5 | 13082.40 |
GP1-M027 | Комплект из 2 штампов 59 | 27256.15 |
PR1-BM035 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 24421.40 |
R30-31.D35 | комплект оправок для круглой трубы 35мм | 9827.90 |
PR1-DM003-3 | Оправка Для полосы 60mm?2шт. 7.5 | 30284.10 |
PR1-KM001 | Оправка Для полосы 20mm 1шт. | 19252.15 |
V2-M009 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 8.4 | 14717.70 |
PR1-BM027 | Оправка Для полосы 40-60mm?1шт. 4 | 19382.10 |
RR30-31.40x40 | оправка с ребордой для профильной трубы 40х40мм | 4388.40 |
PR1-DM002-4 | Оправка Для полосы 14+16mm?2шт. 7.5 | 30284.10 |
PR1-BG 20-60 | Оправка Для трубы 20x20?60x60mm 14.5 | 33312.05 |
V2-M006 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 6.27 | 14172.60 |
GP1-M021 | Комплект из 2 штампов 26 | 26650.10 |
PR1-BM018-2 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 20879.10 |
R30-31.15x15-40x40 | Дополнительный комплект регулируемых оправок для профильных труб от 15х15мм до 40х40мм | 12701.75 |
PR1-DM002 | Оправка Для полосы 16mm?1шт. 4 | 31344.40 |
PR1-FGM Universal | Оправка Для всех размеров квадрата и профильных труб | 42830.60 |
V2-M003 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 6 | 13354.95 |
GP1-M018 | Комплект из 2 штампов 61.3 | 27256.15 |
PR1-BM016 | Оправка Для полосы 40-60mm?1шт. 4 | 19382.10 |
PR1-DM001 | Оправка Для полосы 16mm?1шт. 4 | 20744.85 |
R51.40x40 | комплект оправки к ETB51-40HV для профильной трубы 40x40x2мм | 11053.80 |
PR1-FGM 30 | Оправка Для труб 30mm 2шт. 7.5 | 32209.20 |
V2-M000 | Оправка для материала толщиной 4-14mm (чистый блин) 4.89 | 12653.45 |
GP1-M013 | Комплект из 2 штампов 34.5 | 27256.15 |
PR1-BM011 | Оправка Для полосы 60mm?1шт. 4 | 19382.10 |
PR1-TM023 | Оправка Для полосы 40mm 1шт. 7.5 | 21199.10 |
R51.20x20 | комплект оправки к ETB51-40HV для профильной трубы 20x20x1,5мм | 9936.00 |
PR1-FGM 25-50 | Оправка Для труб 25+50mm 2шт. 7.5 | 32209.20 |
GP1-M009 | Комплект из 2 штампов | 26044.05 |
PR1-BM008-2 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 18726.40 |
PR1-TM021 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 26390.20 |
PR1-FGM 15-15-15-20 | Оправка Для труб 15+15+15+20mm 2шт. 7.5 | 36341.15 |
GP1-M006 | Комплект из 2 штампов 41.7 | 28467.10 |
PR1-BM005 | Оправка Для полосы 30-50mm?1шт. 4 | 19382.10 |
PR1-TM019 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 26390.20 |
R40.d33 | комплект оправки для MTB40-50 для круглой трубы Ф33,5 мм (+0,2мм) | 12610.90 |
PR1-EM001 6-8 | Оправка Для прутка ?6 и ?8mm 2шт. 15 | 31776.80 |
GP1-M003 | Комплект из 2 штампов 20.5 | 27256.15 |
PR1-BM001 | Оправка Для полосы 10-60mm?2шт. 7.5 | 27256.15 |
PR1-TM006 | Оправка Для полосы 40-50mm?1шт. 4 | 19382.10 |
R40.30x30 | комплект оправки для MTB40-50 для профильной трубы 30x30x2,0мм | 12610.90 |
PR1-FM004 | Оправка Для квадрата 60mm?2шт. 7.5 | 29678.05 |
V2-M020 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 4.9 | 13354.95 |
GP1-M035 | Комплект из 2 штампов 52.2 | 27861.05 |
PR1-TM001 | Оправка Для полосы 30-50mm?1шт. 4 | 23622.15 |
PR1-FM002-3 | Оправка Для квадрата 60mm?2шт. 7.5 | 28674.80 |
V2-M017 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 13.2 | 14717.70 |
GP1-M032 | Комплект из 2 штампов 67.5 | 27861.05 |
PR1-BM039-2 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 23596.10 |
PR1-FM001-3 | Оправка Для полосы 60 mm?2шт. 7.5 | 28674.80 |
JGC-M006 | Оправка для станка LP-4 эксцентриковая "ЕЛКА" (пара) | 34610.40 |
V2-M014 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 5.2 | 13354.95 |
GP1-M029 | Комплект из 2 штампов 70.5 | 27256.15 |
PR1-BM036-2 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 23596.10 |
R30-31.D42,3 | комплект оправок для круглой трубы 42,3мм | 9827.90 |
PR1-DM007 | Оправка Для полосы 16mm?1шт. 4 | 23622.15 |
JGC-M002 | Оправка для станка LP-4 коническая (пара) | 34610.40 |
V2-M011 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 5.2 | 13082.40 |
PR1-BM031 | Оправка Для полосы 40-60mm?1шт. 4 | 19382.10 |
R30-31.D26,8 | комплект оправок для круглой трубы 26,8мм | 9827.90 |
PR1-DM003-2 | Оправка Для полосы 50mm?2шт. 7.5 | 30284.10 |
PR1-101 | Оправка Для квадрата, 2шт. 7.5 | 26390.20 |
V2-M008 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 7 | 14172.60 |
GP1-M024 | Комплект из 2 штампов 58.4 | 26650.10 |
PR1-BM019-2 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 22781.00 |
RR30-31.30x30 | оправка с ребордой для профильной трубы 30х30мм | 4388.40 |
PR1-DM002-3 | Оправка Для полосы 12+18mm?2шт. 7.5 | 30284.10 |
PR1-BG 30-40A | Оправка Для трубы 30x30?40x40мм 14.5 | 33312.05 |
V2-M005 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 5.76 | 14172.60 |
GP1-M020 | Комплект из 2 штампов 76.3 | 26650.10 |
PR1-BM018 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 21609.65 |
PR1-DM001-3 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 20043.10 |
PR1-FGM 70 | Оправка Для труб 70mm 2шт. 7.5 | 32209.20 |
V2-M002 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 5 | 13082.40 |
GP1-M015 | Комплект из 2 штампов 75.5 | 27256.15 |
PR1-BM015-2 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 18726.40 |
PR1-TM047 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 26390.20 |
R51.30x30 | комплект оправки к ETB51-40HV для профильной трубы 30x30x2мм | 9936.00 |
PR1-FGM 25 | Оправка Для труб 25mm 2шт. 7.5 | 32209.20 |
GP1-M012 | Комплект из 2 штампов 7.5 | 29678.05 |
PR1-BM010-2 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 18726.40 |
PR1-TM022 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 26390.20 |
R51.15x15 | комплект оправки к ETB51-40HV для профильной трубы 15x15x1,5мм | 9936.00 |
PR1-FGM 25-40 | Оправка Для труб 25+40mm 2шт. 7.5 | 31776.80 |
GP1-M008 | Комплект из 2 штампов 44.8 | 27256.15 |
PR1-BM008 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 19382.10 |
PR1-TM020-2 | Оправка Для полосы 60mm?1шт. 4 | 23596.10 |
PR1-EM001 14-16 | Оправка Для прутка ?14 и ?16mm 2 шт. 7.5 | 31776.80 |
GP1-M005 | Комплект из 2 штампов | 26650.10 |
PR1-BM003-2 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 27567.10 |
PR1-TM013 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 26390.20 |
R40.d27 | комплект оправки для MTB40-50 для круглой трубы Ф27мм (+0,2мм) | 12114.10 |
PR1-FM005 14-16 | Оправка Для квадрата 14+16mm 2шт. 15 | 23622.15 |
GP1-M002 | Комплект из 2 штампов 60.2 | 27256.15 |
PR1-BM000 | Оправка Чистая оправка?1шт. 7.5 | 17089.00 |
PR1-TM003-2 | Оправка Для полосы 50mm?1шт. 4 | 25498.00 |
R40.25x25 | комплект оправки для MTB40-50 для профильной трубы 25x25x2,0мм | 11948.50 |
PR1-FM003 14-16 | Оправка Для квадрата 14+16mm 2шт. 15 | 29678.05 |
V2-M019 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 4.6 | 14172.60 |
GP1-M034 | Комплект из 2 штампов 50 | 27256.15 |
PR1-BM060 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 23578.45 |
PR1-FM002-2 | Оправка Для квадрата 14+16mm?2шт. 7.5 | 28674.80 |
JGC-M009 | Оправка для станка LP-4 эксцентр "труба 15х20" (пара) | 34610.40 |
V2-M016 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 4.7 | 10902.00 |
GP1-M031 | Комплект из 2 штампов 65.5 | 27256.15 |
PR1-BM039 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 24421.40 |
PR1-FM001-2 | Оправка Для квадрата 14+16mm?2шт. 7.5 | 28674.80 |
JGC-M006-1 | Оправка для станка LP-4 эксцентриковая "ЕЛКА" (одинарная) | 17305.20 |
V2-M013 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 5.3 | 13354.95 |
GP1-M028 | Комплект из 2 штампов 38 | 27256.15 |
PR1-BM036 | Оправка Для полосы 40mm?1шт. 4 | 24421.40 |
R30-31.D38 | комплект оправок для круглой трубы 38мм | 9827.90 |
PR1-DM004 | Оправка Для полосы 16mm?1шт. 4 | 23622.15 |
JGC-M001 | Оправка для станка LP-4 коническая (пара) | 34610.40 |
V2-M010 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 5.13 | 13082.40 |
PR1-BM030 | Оправка Для полосы 25mm?1шт. 4 | 23578.45 |
RR30-31.50x50 | оправка с ребордой для профильной трубы 50х50мм | 4388.40 |
PR1-DM003 | Оправка Для полосы 40mm?2шт. 7.5 | 31344.40 |
PR1-100 | Оправка Для квадрата, 2шт. | 26390.20 |
V2-M007 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 6 | 14717.70 |
GP1-M023 | Комплект из 2 штампов 56.7 | 26650.10 |
PR1-BM019 | Оправка Для полосы 20mm?1шт. 4 | 23578.45 |
R30-31.50x50 | комплект оправок для профильной трубы 50х50мм | 9827.90 |
PR1-DM002-2 | Оправка Для полосы 20mm?1шт. 4 | 20043.10 |
PR1-BG 25-50A | Оправка Для трубы 25x25?50x50mm 14.5 | 33312.05 |
V2-M004 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 6.43 | 13354.95 |
GP1-M019 | Комплект из 2 штампов 61.3 | 27256.15 |
PR1-BM017 | Оправка Для полосы 40-60mm?1шт. 4 | 21415.30 |
PR1-DM001-2 | Оправка Для полосы 20mm?1шт. 4 | 19019.00 |
R51.50x50 | комплект оправки к ETB51-40HV для профильной трубы 50x50x2,5мм | 11053.80 |
PR1-FGM 60 | Оправка Для труб 60mm 2шт. 7.5 | 32209.20 |
V2-M001 | Оправка для материала толщиной 4-14mm 4.89 | 13082.40 |
GP1-M014 | Комплект из 2 штампов 16.5 | 26044.05 |
| Переключатель | |
GM12-69-2 | Переключатель для электромотора 2-скорости для GM12-75-B | 5014.00 |
S13.41-56 | Ручной выключатель для S13.41-M150x180-B | 443.90 |
S20.11-93-H2 | Кнопка "Старт" для S20.11-H210x140-B | 213.90 |
S27.11-85H-1 | Переключатель "Ручной / Автоматический" режим работы для S20.11-H210x140-B | 426.65 |
S13.31-11 | Магнитный выключатель для S13.31-H100x150-B | 459.17 |
S20.11-93-H1 | Переключатель "Ручной / Автоматический" режим работы для S20.11-H210x140-B | 426.65 |
GM12-69-1 | Переключатель для электромотора 1-скорость для GM12-75-B | 2347.15 |
GM1-52-1 | Переключатель для электромотора 1-скорость для GM1-100-B | 2347.15 |
S20.11-116 | Ручной переключатель для S20.11-H210x140-B | 554.30 |
S13.11-50049 | Электронный регулятор скорости для S13.11-M100x105-B | 2880.75 |
S27.11-74 | Кнопка "Старт" для S20.11-H210x140-B | 213.90 |
S27.11-140 | Ручной переключатель для S20.11-H210x140-B | 554.30 |
| Подшипник | |
S13.11-50018 | Подшипник для S13.11-M100x105-B | 256.45 |
S13.11-50058 | Подшипник для S13.11-M100x105-B | 287.50 |
| Полотно ленточное | |
S13.31-31 | Ленточное полотно для S13.31-H100x150-B | 838.49 |
S13.21-22-103 | Подвижная пластина натяжителя ленточного полотна для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 106.95 |
S13.21-22-107 | Ось колеса ленточного полотна для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 95.45 |
S13.21-22-113 | Ленточное полотно для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 1600.80 |
S13.11-50071 | Ленточное полотно для S13.11-M100x105-B | 1600.80 |
S20.11-134A | Ленточное полотно для S20.11-H210x140-B | 5760.35 |
S13.41-4-1 | Ленточное полотно для S13.41-M150x180-B | 2559.90 |
| Помпа | |
S27.11-28 | Помпа для S20.11-H210x140-B | 4907.05 |
S20.11-39 | Помпа для S20.11-H210x140-B | 4907.05 |
| Пружина | |
S13.21-22-47 | Пружина для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 196.65 |
| Пуансон | |
D.MR15.d10 | Пуансон для пробивки отверстий ф10мм Для MR15-22 | 1871.28 |
D.MR15.d14 | Пуансон для пробивки отверстий ф14мм Для MR15-22 | 1871.28 |
D.MR15.d8 | Пуансон для пробивки отверстий ф8мм Для MR15-22 | 1871.28 |
D.MR15.d12 | Пуансон для пробивки отверстий ф12мм Для MR15-22 | 1871.28 |
D.MR15.d6 | Пуансон для пробивки отверстий ф6мм Для MR15-22 | 1871.28 |
| Распорка | |
S13.21-22-120 | Распорка для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 17.25 |
| Редуктор | |
V2-16 Reduc | Редуктор червячный для V2-16 | 70794.00 |
S20.11-158 | Редуктор для S20.11-H210x140-B | 14615.35 |
S27.11-178 | Редуктор для S20.11-H210x140-B | 16216.15 |
| Ремень | |
S13.41-140 | Ремень для S13.41-M150x180-B | 154.10 |
S13.31-101 | Клиновой приводной ремень для S13.31-H100x150-B | 79.86 |
S13.21-22-112 | Ремень для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 89.70 |
| Ручка | |
S13.31-125 | Поворотная ручка для S13.31-H100x150-B | 45.92 |
S13.31-52-55 | Ручка замка для S13.31-H100x150-B | 109.80 |
| Цилиндр | |
S20.11-21H-5 | Гидравлический цилиндр для S20.11-H210x140-B | 7894.75 |
S13.31-72 | Гидравлический цилиндр для S13.31-H100x150-B | 2495.50 |
S27.11-26H-5 | Гидравлический цилиндр для S20.11-H210x140-B | 7894.75 |
| Шестеренка | |
S13.11-50063 | Внутренняя шестеренка для S13.11-M100x105-B | 576.15 |
S13.21-22-91 | Передаточная шестеренка для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 1706.60 |
S13.11-50064 | Внешняя шестеренка для S13.11-M100x105-B | 788.90 |
| Шкив | |
S13.21-22-86 | Шкив мотора для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 426.65 |
| Шлифовальная лента | |
GM12-57 | Шлифовальная лента для GM12-75-B | 715.30 |
GM1-57 | Шлифовальная лента для GM1-100-B | 608.35 |
GM15-57 | Шлифовальная лента для GM15-150/2-B | 1429.45 |
| Штамп | |
CY-M050 | Штамп 90 x 50 x 2.0 | 80057.25 |
CY-M042 | Штамп 75 x 60 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M020 | Штамп 100 x 80 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M008 | Штамп 90 x 50 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M002 | Штамп 75 x 50 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M083 | Штамп D60 x 2,0 | 74002.50 |
CY-M054 | Штамп 27 x 24 x 2,0 | 74002.50 |
CY-M046 | Штамп 120 x 35 x 2,0 | 74002.50 |
CY-M032 | Штамп 96 x 37 x 2,0 | 74002.50 |
CY-M017 | Штамп 102 x 95 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M006 | Штамп 96 x 84 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M001 | Штамп 60 x 61 x 2,0 | 79384.50 |
CY-M085 | Штамп D60 x 2,0 | 74002.50 |
CY-M080 | Штамп D68 x 2,1 | 76693.50 |
CY-M052 | Штамп D43 x 2,0 | 74002.50 |
CY-M043 | Штамп 100 x 75 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M028 | Штамп 88 x 85 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M009 | Штамп 85 x 30 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M004 | Штамп 74 x 62 x 2,0 | 80057.25 |
CY-M084 | Штамп D85 x 2,1 | 80057.25 |
CY-M079 | Штамп D54 x 2,0 | 74002.50 |
| Штифт | |
S13.21-22-54 | Штифт для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 256.45 |
| Электромотор | |
GM1-40-1.220 | Электромотор 220В 1-скорость для GM1-100-B | 17603.05 |
S13.31-93 | Электромотор для S13.31-H100x150-B | 5490.10 |
GM12-40-2.400 | Электромотор 380В 2-скорости для GM12-75-B | 21976.50 |
S13.21-22-85 | Электромотор для S13.21-M110x150-B и S13.22-M110x150-B | 8107.50 |
GM12-40-1.400 | Электромотор 380В 1-скорость для GM12-75-B | 14849.95 |
| Ручной инструмент | |
| Браслет магнитный | |
MAG753 | Браслет магнитный MAG753 | 205.56 |
| Инструмент для резки металла | |
MD20 | Инструмент ручной пробивки отверстий ф 6, 8, 10, 12, 14 мм толшиной до 6 мм | 44819.64 |
MR10-16 | Инструмент ручной резки металла. ф16, 100х10, 16х16, 40х40х6, Т-профиль 40х6мм, лист 8мм. | 33451.20 |
TN2-50 | Приспособление для обрезки седловин на круглой трубе | 7700.40 |
MR15-22 | Инструмент ручной резки металла, пробивки отверстий ф22, 90х14, 20х20, 60х60х7, Т-профиль 60х7, лист 10мм | 72723.24 |
MR8 | Инструмент резки металла, дисковый, ручной | 17537.04 |
MR2 | Инструмент ручной резки металла ф24, 40х10, 24х24мм | 9494.40 |
TN1-38-50 | Инструмент для вырубки седловин на круглой трубе | 18360.44 |
MR11-22 | Инструмент ручной резки металла ф22, 90х14, 20х20, 60х60х7, Т-профиль 60х7, лист 10мм | 53389.44 |
MR2-20F | Инструмент ручной резки металла ф20, 30х8, 18х18мм | 10764.00 |
TN4-75 | Приспособление для обрезки седловин круглых труб | 15649.20 |
TN1-19-25-31 | Инструмент для вырубки седловин на круглой трубе | 16083.44 |
| Инструмент для художественной ковки | |
M3-V1 | Инструмент гибки завитков (большой) | 10948.00 |
MB31-6x50 | Инструмент ручной гибочный универсальный 0-200° | 18216.00 |
MB22-70 | Инструмент ручной гибочный универсальный ф 18 / 30, 70х15, 16х16 / 30х30, уголок 60х8 / 70х15мм. | 19698.12 |
MB10-6 | Инструмент ручной для гибки металла и изготовления колец. 6,35мм, 4,76 - 25мм | 8321.40 |
M3-TR | Инструмент продольного скручивания | 8188.00 |
M3-R | Инструмент резки полосы, пробивки отверстий | 9917.60 |
M05-GX | Инструмент гибки "хомутов" | 5428.00 |
MB30-6x50 | Инструмент ручной гибочный универсальный 0-200° | 10476.96 |
MB21-30 | Инструмент ручной гибочный универсальный. Для гибки и изготовл. завитков. Максим. ф 15мм, 30х8, 13х13мм. | 24152.76 |
M3-V9 | Инструменты гибки завитков (9шт.) | 17388.00 |
M3-G | Инструмент гибки металла, установки заклепок | 13708.00 |
M04B-KR | Инструмент изготовления "корзинок" | 39247.20 |
MB25-30 | Инструмент ручной для гибки завитков из прутка, полосы ф 10, 30х10, 10х10мм. | 24318.36 |
MB20-12 | Инструмент ручной для гибки металлического прутка, полосы. | 5878.80 |
M3-R-P | Пуансон (пробойник) для M3-R | 22356.00 |
M06-LX | Инструмент проката полосы | 15400.80 |
M04А-KR | Инструмент изготовления "корзинок" | 32730.84 |
| Намагничиватель | |
MAG755А | Намагничиватель/Размагничиватель инструмента MAG755A(в коробке 100 шт.) | 154.73 |
| Пресс | |
MP1 | Пресс многофункциональный ручной нанесение рельефного рисунка, гибка дуг | 64780.88 |
| Струбцина | |
WA1-100 | Струбцина 90° 100мм. | 5613.84 |
WA1-60 | Струбцина 90° 60мм. | 4057.20 |
| Тиски | |
WA3-100 | Станочные тиски 108мм. | 7849.44 |
WA3-200 | Станочные тиски 212мм. | 12986.72 |
WA2-125 | Станочные тиски 125мм. | 5117.04 |
WA3-140 | Станочные тиски 147мм. | 11128.32 |
WA2-100 | Станочные тиски 100мм. | 3278.88 |
| Трубогиб | |
B31-ST | Подставка к трубогибам MTB31-40, MTB31-50, ETB31-50, ETB31-40 | 8743.45 |
MPB3-0,75 | Трубогиб рычажный (ножной) - 3/4" (19 мм) | 2194.20 |
MTB10-40 | Трубогиб ручной, max. 40 х 40мм | 11390.75 |
MB34-50 | Трубогиб ручной для прутка, полосы, трубы 0-180° | 286305.84 |
MPB3-0,5 | Трубогиб рычажный (ножной) - 1/2" (12,7 мм) | 1547.90 |
MPB-10 | Трубогиб гидравлический (для круглых труб) | 34362.00 |
MTB31-40 | Трубогиб ручной, max. 50 х 50мм | 35065.80 |
M07-TG | Трубогиб ручной, max. 40 х 40мм | 26827.20 |
